A. Persyaratan Penedaftaran PMDP
1. | Pendaftar adalah Siswa SMA / Madrasah Aliyah (MA) Jurusan IPAyang akan lulus Tahun Ajaran 2011/2012. | |||||
2. | Tinggi Badan Minimal : | |||||
No | Jurusan | Tinggi Badan (cm) | ||||
Laki-laki | Wanita | |||||
1 | Analis Kesehatan | 145 | 145 | |||
2 | Gizi | 145 | 145 | |||
3 | Keperawatan | 155 | 150 | |||
4 | Kesehatan Gigi | 145 | 145 | |||
5 | Kesehatan Lingkungan | 145 | 145 |
3. | Tidak memiliki nilai 5 (lima) untuk setiap mata ajar sejak semester I (satu) sampai dengan semester V (lima). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Memiliki nilai minimal 7 (tujuh) untuk mata ajar Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris sejak semester I (satu) sampai dengan semester V (lima). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Setiap pendaftar hanya diperkenakan memilih satu Jurusan. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Pendaftar TIDAK diperkenankan mengganti Jurusan yang telah dipilih dengan alasan apapun. B. PROSEDUR PENDAFTARAN PMDP T.A 2011/2012
a. PROSEDUR PENGIRIMAN BERKAS PENDAFTARAN PMDP T.A 2011/2012 1. Pilih warna MAP sesuai dengan Jurusan yang akan dipilih. 2. Tulis pada muka MAP dengan: a. Kode Jurusan Sesuai dengan peminatan pada kanan atas MAP. b. Tulis nama lengkap pada MAP sesuai dengan nama yang tertera pada raport. b. ISI MAP PENGIRIMAN BERKAS PENDAFTARAN PMDP T.A 2011/2012 Urutan berkas dalam MAP pendaftaran :
Masukan MAP yang berisi berkas yang sudah tersusun kedalam amplop coklat, dengan menuliskan : Kepada : Panitia SIPENMARU Jalur PMDP Tahun 2011 Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung Jl. Prof. Eyckman No. 24 Bandung Catatan : Berkas diterima Panitia paling lambat 30 April 2011 CAP POS
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar